Queridos Clientes,
En PETSMANN®, nos esforzamos constantemente por ofrecer el mejor cuidado y atención a nuestros queridos pacientes. Como parte de nuestro compromiso con la calidad y el bienestar animal, hemos implementado numerosas mejoras en nuestros servicios y hemos adoptado prácticas avanzadas para asegurar que sus mascotas reciban la mejor atención posible.
Sin embargo, debido a un incremento en los costos operativos, incluyendo suministros, mantenimiento y ajuste de sueldos, nos vemos en la necesidad de ajustar los precios de nuestros servicios de veterinaria y peluquería a partir del 15 de Julio del 2024. Este ajuste nos permitirá continuar brindando servicios de alta calidad y mantener nuestras instalaciones y equipos al más alto estándar.
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Consulta General | $26.500 |
| Consulta Exoticos | $30.500 |
| Control Post-Atención | $12.500 |
| El primer control luego de una consulta veterinaria es gratuito, luego de esto cada control adicional en caso de requerirlo el paciente o el tutor tiene el valor indicado | |
| Vacunas (c/u) | $29.000 |
| El valor es por cada vacuna aplicada, no se debe cancelar consulta general aparte. | |
| Microchip | $20.500 |
| Certificado de Salud para viaje | $24.500 |
| Peso | Valor | Nudos |
|---|---|---|
| XXS <5kg | $29.000 | $7.000 max |
| XS <10KG | $33.000 | $8.000 max |
| S <15KG | $35.000 | $10.000 max |
| M <20KG | $38.000 | $12.000 max |
| L <25KG | $46.000 | $14.000 max |
| XL <30KG | $58.000 | $20.000 max |
| XXL <35KG | $72.000 | $30.000 max |
| XXXL <40KG | $78.000 | $35.000 max |
| XXL 41KG o + | Consultar | Consultar |
| Sobre 40Kg, el paciente debe ser pesado al momento de asistir. | ||
| El valor de Nudos, es adicional al valor del servicio completo. | ||
| Para evitar un recargo por nudos en peluquería es importante mantener el pelo limpio y cepillado. | ||
| Peso | Valor | |
|---|---|---|
| Tipo de Pelo | Todos | |
| XXS <5KG | $21.500 | |
| XS <10KG | $25.500 | |
| S <15KG | $28.500 | |
| M <20KG | $33.500 | |
| L <25KG | $36.500 | |
| Tipo de Pelo | PMC | PCML |
| XL <30KG | $43.500 | $48.500 |
| XXL <35KG | $50.500 | $53.500 |
| XXXL <40KG | $52.500 | $58.500 |
| XXXL 41KG o + | Consultar | |
| Sobre 40Kg, el paciente debe ser pesado al momento de asistir. | ||
| PCM : Pelo Muy Corto > Ejemplo: Galgo, Greyhound, Whippet, Basenji, Bulldog Frances, Bulldog Ingles, entre otros de pelaje muy apegado al cuerpo sin mantos inferiores | ||
| PCML: Pelo Corto, medio o Largo > Ejemplo: Labrador, Pug, Golden Retriever, Shihtzu, entre otros de pelo corto medio o largo | ||
| Peso | Valor | Nudos |
|---|---|---|
| < 1KG | NO | $7.000 max |
| < 4KG | $35.500 | $8.000 max |
| < 8KG | $45.000 | $10.000 max |
| > 8KG | $55.500 | $12.000 max |
| El valor de Nudos, es adicional al valor del servicio completo. | ||
| Para evitar un recargo por nudos en peluquería es importante mantener el pelo limpio y cepillado. | ||
| Baño Felino | Valor |
|---|---|
| <1KG | $24.500 |
| <4KG | $42.500 |
| <8KG | $49.000 |
| >8KG | $53.500 |













